Elemento de prueba | Elemento de prueba | Especificación | Observación | |||
enlace ascendente | enlace descendente | |||||
Rango de frecuencia | GSM900+DCS1800 | megahercio |
890~915 1710~1785 |
935~960 1805~1880 |
||
GSM900+3G/UMTS/WCDMA | megahercio |
890~915 1920~1980 |
935~960 2110~2170 |
|||
CDMA800+PCS1900 | megahercio |
824~849 1850~1910 |
869~894 1930~1960 |
|||
Potencia nominal | dBm | ≤27 | ≤27 | Serie AT-6200 | ||
≤23 | ≤23 | Serie AT-6100 | ||||
≤15 | ≤15 | Serie AT-6000 | ||||
Rango de control de ALC | dB | ≥20 | ≥20 | La salida varía± 1.5 o cerrar y reanudar | ||
Ganar | dB | ≥60 | ≥70 | |||
Potencia de entrada máxima | dBm | ≤-35≤-45 | ||||
Atenuación de intermodulación |
banda CDMA800 | dBm | ≤-15 | Espaciado de doble banda: 1,23 MHz | ||
Banda GSM900 | dBc | ≤-40 | ' Espaciado de doble banda: 0,6 MHz≥ | ≤|||
± banda DCS1800“ | ’™ dBcô | é≤-40’ | '“ Espaciado de doble banda: 0,6 MHz” | €|||
¥ banda PCS1900" | ♦Ω dBcΦ | Φ×≤-40— | ±μ Espaciado de doble banda: 0,6 MHz | ≈|||
‘ banda 3G/UMTS/WCDMA′ | ρ° dBc&other; | υ√≤-40θ | ”· Espaciado de doble banda: 5MHz– | ü|||
… Fluctuación en banda | •Ø dB∞ | "≤5.0≥ | ℃• | ±|||
” Ajuste de ganancia; | ¢Φ Rango de ajuste♦ | () dBø | ®³ paso de 31/1dB• | ↓° ¢ | ㎡||
² Error de ajuste× | ≤≥ dBØ | ⑤②≤±1.5③ | ④⑥ ganancia máxima⑦ | ⑧|||
Ø Figura de ruido≦ | μ全 dB网 | 通φ≤5● | ,→ prueba de electrificar″ | :|||
φ Puerto VSWR® | ‰¢ ⇓ | 、√≤2.0○ | :~ — | >|||
³ Retraso de grupo£ | ¥©μSµ | ¤¡≤5¦ | §ª « | ´|||
¼ Voltaje» | ¾º corriente continua¹ | ¸¯ V★ | Ùº 9♦ | … + | %||
– C.A.♥ | →↓ VⅢ | ←? 110~220● | ! ≦ | ∅|||
Corriente de trabajo (CC)♥ | 产品 A使 | 用方 3.5式 | 介绍 ☆ | 【|||
Ⅱ Temperatura de trabajo√ | §℃µ | ∞ -25~+55< | éà è | â|||
= Impedanciaφ | ¢αΩ | 、 50♣ | ,① ② | ③|||
⑥ Conector RF⒈ | ⒉⒊ ⒋ | ⒌⒍ NK⒎ | ⒏⒐ ⒑ | Ⅰ
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 BOTELLA - aivideo8.com Todos los derechos reservados.