Utilizando tecnologías altamente avanzadas y los métodos más nuevos, Qixiang Electron Science & Technology Co., Ltd. ha desarrollado anytone en Smart CB radioaficionado profesional. Está a la venta a partir de ahora y agradecemos su consulta. Y precisamente debido al claro punto de venta central de cualquier profesional de radioaficionado Smart CB, no solo el producto tiene una gran reputación entre los clientes, sino que también permite que el producto tenga un alto grado de intimidad entre los clientes. El lanzamiento de un producto que resuelve perfectamente los puntos débiles de la industria es que Qixiang Electron Science & Technology Co., Ltd. siempre se ha adherido al objetivo de la innovación tecnológica, y los productos recientemente desarrollados resuelven perfectamente los puntos débiles que han estado persistiendo en el industria durante mucho tiempo. Una vez lanzados, han sido buscados con entusiasmo por el mercado.
Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | cualquiera |
Número de modelo: | Inteligente | Escribe: | Vehículo montado |
Dimensiones: | 109x104x25mm | Rango de frecuencia: | 26.965-27.405MHz |
Canal de almacenamiento: | 40 | Rango de conversación: | 30 km |
Color: | Negro | OEM: | Sí |
LOGO: | Aceptar logotipo personalizado | Garantía: | 18 meses |
Peso: | 415g | Energía: | FM:4W/8W/15W AM:4W/8W |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ a +50 ℃ | Función: | Larga distancia de conversación |
MOQ: | 50 pcs | Estabilidad de frecuencia: | Estable |
GENERAL | ||||||
Modo de modulación | AM/FM | |||||
Rango de frecuencia | 28.000-29.695MHz | |||||
Tolerancia de frecuencia | ±5,0 ppm | |||||
Voltaje de entrada | 13,2 V | |||||
Dimensiones | 109x104x25mm | |||||
Peso | 415g | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a +50 ℃ | |||||
Drenaje actual | Transmitir | 3A máx. | ||||
Recibir | Silenciado 0.3A | |||||
VOL máx. | 0.7A | |||||
Conector de antena | Frecuencia ultraelevada, SO-239 | |||||
TRANSMISOR | ||||||
Salida de potencia | 15 vatios FM/ 8 vatios AM | |||||
Interferencia de transmisión | inferior a 4nW | |||||
Respuesta frecuente | 300-3000Hz | |||||
Distorsión de señal modulada | inferior al 5% | |||||
Impedancia de salida | 50 ohmios | |||||
RECEPTOR | ||||||
Sensibilidad | Menos de 1uV para 10dB(S+N)/N | |||||
Rechazo de imagen | 70dB | |||||
Rechazo de canal adyacente | 60dB | |||||
Frecuencias de FI | primero 10.695MHz | |||||
2do 455KHz | ||||||
Control automático de ganancia (AGC) | Menos de 10dB de cambio en el audio | |||||
Salida para entradas de 10 a 50000uV | ||||||
Aplastar | menos de 1uV | |||||
Potencia de salida de audio | 1 vatios a las 8Ω menos del 10% de distorsión | |||||
Respuesta frecuente | 300-3000Hz |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 BOTELLA - aivideo8.com Todos los derechos reservados.