Anytone AT-D878 Radio de dos vías portátil DMR de banda única con GPS Las empresas de walkie talkie digital dedican mucho tiempo a crear varios productos para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Nuestros empleados están capacitados en el uso de herramientas y tecnología para fabricar Anytone AT-D878 Radio portátil de dos vías DMR de banda única con walkie talkie digital GPS. Para mantenernos por delante de otros competidores, nos esforzaremos por mejorar nuestra fuerza de I+D y nuestra capacidad tecnológica. Qixiang Electron Science & Technology Co., Ltd. espera que algún día desarrollemos más y mejores productos sin depender de las tecnologías de otros.
Estilo: | PORTÁTIL | Escribe: | AM/FM |
Lugar de origen: | Fujián, China | Nombre de la marca: | cualquiera |
Número de modelo: | AT-D878 | Pantalla: | Sí |
Función: | DMR | Fuente de alimentación: | Paquete de baterias recargables |
Batería: | 2100mHA o 3100mHA opcional | Frecuencia: | 136-174/400-480 |
Garantía: | 18 meses | Monitor: | disponible |
Descripción de la producción:
Información de la empresa:
Certificación:
General | ||
Frecuencia Rango | 136-174 MHz (V) 400-480 MHz (U) | |
Canal Capacidad | 256 canales | |
Canal Espaciado | 25 KHz (Amplio Banda) ,12.5KHz (Angosto Banda) | |
Bloqueado en fase Paso | 5 KHz, 6,25 KHz | |
Operando Voltaje | 13,8 V CC ±15% | |
Frecuencia Estabilidad | ±2,5 ppm | |
Operando Temperatura | -20℃~ +60℃ | |
Tamaño | 128×61×40 mm(con paquete de batería) | |
Peso | 260g (con batería) | |
Recepción Parte | ||
| Amplio banda | Angosto banda |
Sensibilidad (12dB SINAD) | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
Digital Sensibilidad | 0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) 0.7uV/-110dBm (BER 1%) | |
Adyacente Canal Selectividad | ≥70dB | ≥60dB |
Espurio Emisión | ≤-57dB | ≤-57dB |
Espurio Rechazo | ≥70dB | ≥70dB |
Bloqueo | 84db | |
Tararear & Ruido | ≥45dB | ≥40dB |
Audio Distorsión | ≤5% | |
Audio Energía Producción | 2con8Ω | |
Transmitiendo Parte | ||
| Amplio banda | Angosto banda |
Energía Producción | VHF: 10/5/2,5/1W UHF: 9/5/2,5/1W | |
Modulación | ±5.0KHz a 25KHz | ±2,5 KHz a 12,5 KHz
|
Adyacente Canal Energía | ≥70dB | ≥60dB |
Tararear & Ruido | ≥40dB | ≥36dB |
Espurio Emisión | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
4FSK Digital Modulación | 12,5 KHz (datos) 7K60FXD 12,5 KHz (datos + voz) 7K60FXE | |
Audio Distorsión | ≤5% | |
Error Velocidad | ≤3% |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 BOTELLA - aivideo8.com Todos los derechos reservados.