AnyTone AT6666 10 Meter Ham Radio может похвастаться впечатляющей выходной мощностью 60 Вт, что обеспечивает четкую и надежную связь на больших расстояниях. Благодаря широкому спектру функций, включая режимы AM/FM, отображение частоты и управление кларифером, это радио обеспечивает гибкость для различных потребностей в связи. Его прочная конструкция и надежная работа делают его лучшим выбором как для любителей радио, так и для профессиональных пользователей.
В мире любительского радио, AnyTone AT6666 10 Meter Ham Radio — это мощный источник мощности 60 Вт, идеально подходящий для повышения прочности команды во время коммуникационных задач. Его прочная конструкция и превосходные характеристики обеспечивают бесперебойную и надежную связь между членами команды даже в самых отдаленных местах. Благодаря таким передовым функциям, как настройка диапазона частот и возможности шумоподавления, эта любительская радиостанция позволяет командам оставаться на связи и эффективно работать вместе. Независимо от того, координируете ли вы усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации или просто общаетесь во время приключений на открытом воздухе, AnyTone AT6666 10 Meter Ham Radio — это идеальный инструмент для повышения прочности и сплоченности команды.
AnyTone AT6666 10 Meter Ham Radio — это мощный инструмент связи, призванный продемонстрировать силу команды. Благодаря мощности 60 Вт эта радиостанция обеспечивает четкую и надежную связь на больших расстояниях, что делает ее идеальной для членов команды, которым необходимо оставаться на связи в удаленных или сложных условиях. Прочная конструкция и долговечный дизайн этой радиостанции отражают устойчивость и надежность сильной команды. Ее высокая производительность и универсальность делают ее ценным активом для любой группы, которая стремится улучшить свои коммуникационные возможности и бесперебойно работать вместе для достижения общих целей. Укрепите свою команду с помощью AnyTone AT6666 Ham Radio.
В основном мы представили посетителям сайта один из наших последних и лучших продуктов - AnyTone AT6666 CB Radio 27 МГц SSB AM FM с высокой мощностью 60 Вт, 28,00-29,70 МГц Ham Radio Long Range UHF Radio. Мы можем предоставить вам продукцию самого высокого качества в рамках вашего бюджета. Цисян Электронная Наука& Technology Co., Ltd. успешно расширила свой бизнес на рынке за последние несколько лет, и вполне возможно, что компания получит лучшее развитие в будущем.
Место происхождения: | Фуцзянь, Китай | Имя бренда: | Anytone |
Номер модели: | 6666 | Тип: | Автомобиль приглушен |
Размеры: | 245 (Д) x 158 (Ш) x 48 (В) | Диапазон частот: | 25,615~30,105 МГц |
Канал хранения: | 40/80 | Диапазон разговора: | 50 тыс. |
Тип рации: | морской&Автомобильное радио | Цвет: | Черный |
Тип радио: | 10-метровое радио | Гарантия: | 18 месяцев |
Выходная мощность: | AM: 15 Вт / FM: 45 Вт / SSB: 60 Вт (PEP) | Масса: | 1,5 кг |
Рабочее напряжение: | 13,8 постоянного тока ±20 % | Ключевое слово: | AM, FM, USB, LSB, PA. |
Функция: | Функция DW DUAL-WATCH | Минимальный заказ: | 20 |
Особенность: | CTCSS/DCS |
ОБЩИЙ | ||
Диапазон частот | 28,000–29,700 МГц (программируемый) | |
Диапазон частот | А/Б/В/Г/Э/Ф/Г/Ч/Я | |
Допуск по частоте | ±5,0 частей на миллион | |
Канал | 40 каналов (программируемых) в каждом диапазоне | |
Контроль частоты | Синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты | |
Шаг частоты | 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц | |
Допуск по частоте | ±5,00 частей на миллион | |
Входное напряжение | 13,8 В | |
Микрофон | с функцией push-to-talk /UP/DN и витым кабелем | |
Размеры | 245 (Д) x 158 (Ш) x 48 (В) | |
Масса | 1,75 кг | |
Разъем антенны | УВЧ, SO239 | |
Диапазон рабочих температур | от -20℃ до +50℃ | |
ПЕРЕДАТЧИК | ||
Выходная мощность | AM: 15 Вт / FM: 45 Вт / SSB: 60 Вт (PEP) | |
Осушать | 12А(с модуляцией) | |
Модуляция | AM/FM/USB/LSB | |
Интермодуляционные искажения | SSB: 3-й порядок, более -25 дБ; 5-й порядок, более -35 дБ | |
Подавление несущей SSB | 55 дБ | |
Нежелательная боковая полоса | 50 дБ | |
Частотная характеристика | AM/FM: от 300 до 3000 Гц SSB: от 450 до 2500 Гц | |
Выходное сопротивление | 50 Ом, несбалансированный | |
ПОЛУЧАТЕЛЬ | ||
Чувствительность | SSB: 0,25 мкВ для 10 дБ(S+N)/N AM: 1,0 мкВ для 10 дБ(S+N)/N FM: 1,0 мкВ для 20 дБ(S+N)/N (все при мощности более 1/2 Вт) аудио выход) | |
Селективность по соседнему каналу | AM/FM: 60 дБ SSB: 70 дБ | |
Отклонение изображения | Более 65 дБ | |
ПЧ частота | AM/FM: 10,695 МГц 1-я ПЧ, 455 кГц 2-я ПЧ SSB: 10,695 МГц | |
Регулятор усиления RF | 45 дБ регулируется для оптимального приема сигнала | |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Изменение аудиовыхода менее чем на 10 дБ для входов от 10 до 100 000 мкВ. | |
Шумоподавитель | Регулируемый; порог менее 1,0 мкВ. Автоматический контроль шумоподавления (только AM/FM) 1,0 мкВ | |
Мощность аудиовыхода | 3 Вт на 8 Ом | |
Частотная характеристика | AM/FM: от 300 до 3000 Гц SSB: от 450 до 2500 Гц | |
Встроенный динамик | 8 Ом, круглый | |
Внешний динамик (не входит в комплект) | 8 Ом; отключает внутренний динамик при подключении. |
Copyright © 2022 БУТЫЛКА - aivideo8.com. Все права защищены.