Как только ANYTONE AT-5555 PLUS AM FM SSB cb-радио/рация High Power 45W Long Range cb radio Высококачественная мобильная радиостанция была выпущена на рынок, она получила положительные отзывы от многих клиентов, которые сказали, что этот тип продукта может эффективно решить их потребности. Кроме того, продукт широко используется в Walkie Talkie.
ANYTONE AT-5555 PLUS AM FM SSB радио/рация High Power 45W Long Range cb radio Высококачественное мобильное радио создано с модной дизайнерской идеей. Хорошо интегрированное использование технологий способствует высокоэффективному производственному процессу. Было доказано, что продукт незаменим в области(ях) Walkie Talkie. Что касается дизайна продукта, наша команда дизайнеров всегда уделяет пристальное внимание вкусам клиентов и отраслевым тенденциям. Благодаря этому наша радиостанция ANYTONE AT-5555 PLUS AM FM SSB / рация High Power 45W Long Range cb Radio Высококачественная мобильная радиостанция может в полной мере привлечь внимание людей своим уникальным внешним видом. Кроме того, это отличная производительность, которая оправдывает вложения.
Место происхождения: | Фуцзянь, Китай | Название бренда: | AnyTone |
Номер модели: | АТ-5555 ПЛЮС | Тип: | Автомобиль приглушен |
Размеры: | 28*25*6 см | Частотный диапазон: | 24.000-30.105МГц |
Канал хранения: | 40 каналов | Диапазон разговора: | Более 20 км |
Тип рации: | морской&Автомобильное радио | Выходная мощность: | 45 Вт |
Сертификат: | СЕ& ROHS | Цвет: | Черный |
Режим: | AM FM USB LSB PA CW | Гарантия: | 18 месяцев |
Функция: | Двойные часы | Ключевое слово: | КВ трансивер SSB |
OEM: | OEM приветствуется | Канал: | 60 каналов |
Радиолюбители: | Любительские радиостанции |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | |||||
Режим модуляции | AM, FM, USB, LSB, PA, CW. | ||||
Частотный диапазон | 28.000MHz-29.700MHz | ||||
Допуск по частоте | ±5,0 частей на миллион | ||||
Диапазон частот | А/Б/В/Г/Э/Ф | ||||
Канал | 60 каналов (программируемых) в каждом диапазоне | ||||
Входное напряжение | 13,2 В | ||||
Контроль частоты | Синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты | ||||
Шаг частоты | 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц | ||||
Допуск по частоте | 0,005% | ||||
Стабильность частоты | 0,001% | ||||
Размеры | 28*25*6 см | ||||
Масса | 1,5 кг | ||||
Диапазон температур | от -30 ℃ до + 50 ℃ | ||||
Микрофон | Плагин динамический; с переключателем push-to-talk /UP/DN/ASQ и спиральным шнур | ||||
Разъем антенны | УВЧ, СО-239 | ||||
Входное напряжение | 13,8 В пост. тока нормальное, 15,9 В макс.; 11,7 В мин. Передача: полный режим AM 6A Приемник: Шумоподавитель 0,8A SSB 30W PEP, выход 9A | ||||
ПЕРЕДАТЧИК | |||||
Выходная мощность | AM/CW: 1-12 Вт (регулируемый) FM: 1-40 Вт (регулируемый) USB/LSB: 1-35 Вт (регулируемый) | ||||
Модуляция | Амплитудная модуляция высокого и низкого уровня класса B: AM Variable | ||||
Подавление несущей SSB | 55 дБ | ||||
Интермодуляционные искажения | SSB: 3-й порядок, более -25 дБ; 5-й порядок, более -35 дБ | ||||
Нежелательная боковая полоса | 50 дБ | ||||
Частотная характеристика | AM и FM: от 450 до 2500 Гц | ||||
Выходное сопротивление | 50 Ом, несбалансированный | ||||
Чувствительность | SSB: 0,25 мкВ для 10 дБ(S+N)/N при мощности звука более 1/2 Вт вывод. AM: 1,0 мкВ для 10 дБ(S+N)/N при мощности звука более 1/2 Вт вывод. FM: 1,0 мкВ для 20 дБ (S+N)/N при мощности более 1/2 Вт аудио выход. | ||||
Селективность | AM/FM: 6 дБ при 3 кГц, 50 дБ при 9 кГц SSB: 6dB@2.1KHz60 дБ при 3,3 кГц | ||||
Отклонение изображения | Более 65 дБ | ||||
ПЧ частота | AM/FM: 10,695 МГц 1-я ПЧ, 455 кГц 2-я ПЧ SSB: 10,695 МГц | ||||
Смежный канал | 60 дБ AM/FM&70 дБ однополосной передачи | ||||
Регулятор усиления RF | 45 дБ регулируется для оптимального приема сигнала | ||||
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Изменение аудиовыхода менее чем на 10 дБ для входов от 10 до 100 000 микровольт. | ||||
Шумоподавитель | Регулируемый; порог менее 0,5 мкВ. Автоматический шумоподавитель Контроль (только AM/FM) 0,5 мкВ | ||||
АНЛ | Переключаемый | менее 1 мкВ | |||
Подавитель шума | Тип RF, эффективен на AM/FM и SSB | ||||
Мощность аудиовыхода | 4 Вт на 8 Ом | ||||
Частотная характеристика | от 300 до 2800 Гц | ||||
Встроенный динамик | 8 Ом, круглый. | ||||
Внешний динамик (не входит в комплект) | 8 Ом; отключает внутренний динамик при подключении. |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 БУТЫЛКА - aivideo8.com. Все права защищены.