عام | |||
نطاق الترددات | 398UVA | إصدار الولايات المتحدة الأمريكية (سوق FCC) | النسخة الأوروبية (سوق CE) |
VHF: 136-174 ميجا هرتز UHF: 400-480 ميجا هرتز (على سبيل المثال: 400 ~ 520 ميجا هرتز) FM: 76 ~ 108 ميجا هرتز (Rx) | VHF: 144-146 ميجا هرتز UHF: 430-440 ميجا هرتز FM: 76 ~ 108 ميجا هرتز (Rx) | ||
398UVD | VHF: 136-174 ميجا هرتز UHF: 400-480 ميجا هرتز (على سبيل المثال: 400 ~ 520 ميجا هرتز) | VHF: 144-146 ميجا هرتز UHF: 430-440 ميجا هرتز | |
FM: 64 ~ 108 ميجا هرتز (Rx) AM: 118 ~ 136 ميجا هرتز (Rx) SW: 2.3 ~ 29.99 ميجا هرتز (Rx) LW: 0.52 ~ 1.71 ميجا هرتز (Rx) | |||
398UVE (الولايات المتحدة الأمريكية فقط) | VHF: 136 ~ 174 ميجا هرتز 220 ~ 260 ميجا هرتز (Rx) 222 ~ 225 ميجا هرتز (TX) UHF: 400 ~ 480 ميجا هرتز (على سبيل المثال: 400 ~ 520 ميجا هرتز) FM: 64 ~ 108 ميجا هرتز (Rx) AM: 117 ~ 137 ميجا هرتز (Rx) SW: 2.3 ~ 29.99 ميجا هرتز (Rx) LW: 0.52 ~ 1.71 ميجا هرتز (Rx) | ||
سعة القناة | 200 قناة | ||
قناة التباعد | 25 كيلو هرتز (نطاق عريض) 12.5 كيلو هرتز (نطاق ضيق) | ||
مرحلة مؤمنة خطوة | 0.1 كيلو هرتز | ||
جهد التشغيل | 7.4 فولت تيار مستمر ± 20٪ | ||
عمر البطارية | أكثر من 18 ساعة (2200 مللي أمبير) بدورة عمل 5-5-90 | ||
تردد الاستقرار | ± 2.5 جزء في المليون | ||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية | ||
بحجم | 123 × 66 × 39 مم (بالبطارية) | ||
وزن | 285 جم (مع البطارية والهوائي ومشبك الحزام) |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
حقوق الطبع والنشر © 2022 BOTTLE - aivideo8.com جميع الحقوق محفوظة.