General | |
Rango de frecuencia | 136-174 MHz (V), 400-480 MHz (U) |
Capacidad del canal | 4000 canales |
Espaciado de canales | 25KHz (banda ancha) 12,5 KHz (banda estrecha) |
Paso de bloqueo de fase | 5 KHz, 6,25 KHz |
Tensión de funcionamiento | 7,4 V CC±20% (2100 mAh) |
Estabilidad de frecuencia | ±2,0 ppm |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~ +55℃ |
Tamaño | 129×61×39 mm (con batería) |
Peso | 282 g (con batería, antena) |
Parte transmisora | |
Salida de potencia | VHF: 7/5/2,5/1 W, UHF: 6/5/2,5/1 W |
Límite de modulación | ±5,0 KHz a 25 KHz (banda ancha) ±2.5KHz@12.5KHz (Banda estrecha) |
Potencia de canal adyacente | ≥70dB (banda ancha) ≥60dB (banda estrecha) |
Tararear& Ruido | ≥40dB (banda ancha) ≥36dB (banda estrecha) |
Emisión espuria | ≤-36dB (banda ancha) ≤-36dB (banda estrecha) |
Modulación digital 4FSK | 12,5 KHz (datos) 7K60FXD 12,5 KHz (datos + voz) 7K60FXE |
Distorsión de audio | ≤5% |
Tasa de error | ≤3% |
Parte receptora | |
Sensibilidad (12dB SINAD) | ≤0.25μV (banda ancha) ≤0.35μV (banda estrecha) |
Sensibilidad digital | 0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) 0.7uV/-110dBm (BER 1%) |
≥ Canal adyacente Selectividad≤ | ℃Ω≥70dB (banda ancha) ≥60dB (banda estrecha)± | “
ô Emisión espuriaé | ’≤-57dB (banda ancha) ≤-57dB (banda estrecha)' | “
! Rechazo espurio– | ¥"≥70dB (banda ancha) ≥70dB (banda estrecha)♦ | Ω
× Bloqueo— | ±μ 84db | ≈
‘ Tararear& Ruido′ | ρ°≥45dB (banda ancha) ≥40dB (banda estrecha)&other; | υ
” Distorsión de audio· | –ü≤5%° | ×
• Salida de potencia de audioØ | ∞" 1000mW/16Ω | ≥
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 BOTELLA - aivideo8.com Todos los derechos reservados.