Aplicando las últimas soluciones tecnológicas, la longitud se reduce hasta 251 mm (antes 305 mm).
Aplicando las últimas soluciones tecnológicas, la longitud se reduce hasta 251 mm (antes 305 mm). HF RadioAnyTone AT5555N II Radio CB de alta potencia Transceptor AM FAM SSB Radio comunicador de 27 mhz desarrollado sobre la premisa de que las tendencias del mercado y los puntos débiles de los clientes se han convertido en la nueva paleta de la industria. Consideramos que las características del producto HF RadioAnyTone AT5555N II Radio CB de alta potencia Transceptor AM FAM SSB Radio comunicador de 27 mhz son su principal competitividad. Al adoptar materias primas de alta calidad compradas a proveedores confiables, Anytone tiene la calidad garantizada y las ventajas de Walkie talkie, radio bidireccional, radio móvil, radio DMR, radio CB, repetidor y radio POC. Además, tiene un aspecto diseñado por nuestros diseñadores creativos, lo que lo hace muy atractivo en apariencia.
Lugar de origen: | Fujian, China | Nombre de la marca: | Cualquiera |
Número de modelo: | 5555NII | Tipo: | Vehículo amputado |
Dimensiones: | 305(largo)x200(ancho)x60(alto) | Rango de frecuencia: | 24,715~30,105MHz |
Canal de almacenamiento: | 200 | Rango de conversación: | 50K |
Tipo de walkie-talkie: | Marina&Radio de coche | Color: | Negro |
Tipo de radio: | Radio de 10 metros | Garantía: | 18 meses |
Potencia de salida: | AM PEP: 60W/FM: 50W/SSB: 60W(PEP) | Peso: | 1,75 kg |
Tensión de funcionamiento: | 13,8 CC ±20% | Palabra clave: | Modo múltiple AM, FM, USB, LSB, PA, CW. |
Función: | Canales meteorológicos | Cantidad mínima de pedido: | 20 |
Característica: | VOX |
canales WX | ||
WX-01 | 162.400MHz | |
WX-02 | 162,475MHz | |
WX-03 | 162,425MHz | |
WX-04 | 162.450MHz | |
WX-05 | 162.500MHz | |
WX-06 | 162,525MHz | |
WX-07 | 162.550MHz |
GENERAL | ||
Rango de frecuencia | Rango de frecuencia | |
Banda de frecuencia | A/B/C/D/E/F/G/H/I | |
Tolerancia de frecuencia | ±5,0 ppm | |
Canal | 40 canales (programables) en cada banda | |
Control de frecuencia | Sintetizador de bucle bloqueado de fase | |
Paso de frecuencia | 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 1MHz | |
Tolerancia de frecuencia | ±5,00 ppm | |
Voltaje de entrada | 13,8 V | |
Micrófono | con pulsar para hablar /UP/DN y cable en espiral | |
Dimensiones | 305(largo)x200(ancho)x60(alto) | |
Peso | 1,75 kg | |
Conector de antena | frecuencia ultraelevada, SO239 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a +50 ℃ | |
TRANSMISOR | ||
Salida de potencia | AM PEP: 60W/FM: 50W/SSB: 60W(PEP) | |
Drenar | 10A (con modulación) | |
Modulación | AM/FM/USB/LSB | |
Distorsión entre modulación | SSB: 3er orden, más de -25dB; 5to orden, más de -35dB | |
Supresión de portadora SSB | 55dB | |
Banda lateral no deseada | 50dB | |
Respuesta frecuente | AM/FM: 300 a 3000 Hz SSB: 450 a 2500 Hz | |
Impedancia de salida | 50 ohmios, desequilibrado | |
RECEPTOR | ||
Sensibilidad | SSB: 0,25 μV para 10 dB (S+N)/N a más de 1/2 vatio de salida de audio AM: 1,0 μV para 10 dB (S+N)/N a más de 1/2 vatio de audio Salida FM: 1,0 μV para 20 dB (S+N)/N a más de 1/2 vatio de salida de audio. | |
Selectividad de canal adyacente | AM/FM: 60 dB SSB: 70 dB | |
Rechazo de imagen | Más de 65dB | |
Frecuencia SI | AM/FM: 1.ª FI 10,695 MHz, 455 KHz 2.ª FI SSB: 10,695 MHz | |
Control de ganancia de RF | 45 dB ajustable para una recepción óptima de la señal. | |
Control automático de ganancia (AGC) | Cambio de menos de 10 dB en la salida de audio para entradas de 10 a 100.000 microvoltios. | |
Aplastar | Ajustable; umbral inferior a 1,0 μV. Control automático de silenciamiento (solo AM/FM) 1,0 μV | |
Potencia de salida de audio | 3 vatios en 8 ohmios | |
Respuesta frecuente | AM/FM: 300 a 3000 Hz SSB: 450 a 2500 Hz | |
Altavoz incorporado | 8 ohmios, redondo | |
Altavoz externo (no incluido) | 8 ohmios; desactiva el altavoz interno cuando está conectado. |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 BOTELLA - aivideo8.com Todos los derechos reservados.