Основная конкурентоспособность компании заключается в ее возможностях в области исследований и разработок. Qixiang Electron Science & Technology Co., Ltd., как технологическое предприятие, стремится расширить наши возможности в области исследований и разработок и успешно разработала однодиапазонный Anytone AT-D878S. Портативная двусторонняя радиостанция DMR с цифровой рацией GPS. Современные технологии и инновационные средства используются для безупречного производства Anytone AT-D878S. Однодиапазонная портативная двусторонняя радиостанция DMR с цифровой рацией GPS. До сих пор области применения продукта были расширены до портативных радиостанций. Под руководством совета директоров нашей компании компания Qixiang Electron Science & Technology Co., Ltd. постоянно совершенствует свои технологии и внедряет высокотехнологичные машины, чтобы постоянно управлять рыночными тенденциями и улучшать качество продукции, чтобы удовлетворить каждого клиента. Наша цель – стать одним из самых надежных предприятий на рынке.
Стиль: | ПОРТАТИВНЫЙ | Тип: | АМ/FM |
Место происхождения: | Фуцзянь, Китай | Имя бренда: | Anytone |
Номер модели: | AT-D878S | Экран: | Да |
Функция: | ПМР | Источник питания: | Аккумуляторная батарея |
Батарея: | 2100 мГа или 3100 мГа опционально | Частота: | 136-174/400-480 |
Гарантия: | 18 месяцев | Отображать: | доступный |
Описание производства:
Информация о компании:
Сертификация:
Общий | ||
Частота Диапазон | 136–174 МГц (В) 400–480 МГц (U)
| |
Канал Вместимость | 4000 каналы | |
Канал Расстояние | 25 кГц (Широкий Группа) , 12,5 кГц (Узкий Группа) | |
Фазовая синхронизация Шаг | 5 кГц, 6,25 кГц | |
Операционная Напряжение | 13,8 В постоянного тока ±15% | |
Частота Стабильность | ±2,5 части на миллион | |
Операционная Ттемпература | -20℃~ +60℃ | |
Размер | 188x141x40мм (только радио) | |
Масса | 1,04 кг (без аксессуаров) | |
Получение Часть | ||
| Широкий группа | Узкий группа |
Чувствительность (12 дБ СИНАД) | ≤0,25μВ | ≤0,35μВ |
Цифровой Чувствительность | 0,3 мкВ/-117,4 дБм (КОБ 5%) 0,7 мкВ/-110 дБм (КОБ 1%) | |
Соседний Канал Селективность | ≥70 дБ | ≥60 дБ |
Ложный эмиссия | ≤-57дБ | ≤-57дБ |
Ложный Отказ | ≥70 дБ | ≥70 дБ |
Блокировка | 84 дБ | |
Гул & Шум | ≥45 дБ | ≥40 дБ |
Аудио Искажение | ≤5% | |
Аудио Сила Выход | 2ж/8Ω | |
Передача Часть | ||
| Широкий группа | Узкий группа |
Сила Выход | УКВ: 10/5/2,5/1Вт, УВЧ: 9/5/2,5/1Вт | |
Модуляция | ±5,0 кГц на 25 кГц | ±2,5 кГц на 12,5 кГц
|
Соседний Канал Сила | ≥70 дБ | ≥60 дБ |
Гул & Шум | ≥40 дБ | ≥36 дБ |
Ложный эмиссия | ≤-36дБм | ≤-36дБм |
4ФСК Цифровой Модуляция | 12,5 кГц (данные) 7K60FXD 12,5 кГц (данные + голос) 7K60FXE | |
Аудио Искажение | ≤5% | |
Ошибка оценивать | ≤3% |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch with us
Just leave your email or phone number on the contact form so we can provide you with more services!
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2022 БУТЫЛКА - aivideo8.com Все права защищены.